| 社名 | KHネオケム株式会社 KH Neochem Co., Ltd. |
|---|---|
| 設立 | 2010年12月8日(前身の協和油化(株)は1966年11月設立) |
| 役員構成 | 役員一覧を見る |
| 従業員数 | 829名(連結、2024年12月末現在) |
| 資本金 | 8,855百万円(2024年12月末現在) |
| 事業内容 | 各種石油化学製品の研究・製造・販売 |
| 主要拠点 |
|
|
|
|
会社案内
| 社名 | KHネオケム株式会社 KH Neochem Co., Ltd. |
|---|---|
| 設立 | 2010年12月8日(前身の協和油化(株)は1966年11月設立) |
| 役員構成 | 役員一覧を見る |
| 従業員数 | 829名(連結、2024年12月末現在) |
| 資本金 | 8,855百万円(2024年12月末現在) |
| 事業内容 | 各種石油化学製品の研究・製造・販売 |
| 主要拠点 |
|
|
|
|