株主メモ
上場市場 | 東京証券取引所 プライム市場 | |
---|---|---|
上場日 | 2016年10月12日 | |
証券コード | 4189 | |
事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで | |
定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 | |
剰余金の配当基準日 | 期末配当金 12月31日 中間配当金 6月30日 |
|
単元株式数 | 100株 | |
公告の方法 | 電子公告により行います。(http://www.khneochem.co.jp/)ただし、事故その他やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載して行います。 | |
株主名簿管理人/ 特別口座の口座管理機関 |
東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
|
株式事務に関するご案内 | 証券会社等に口座をお持ちの場合 | 証券会社等に口座をお持ちでない場合(特別口座の場合) |
郵送物送付先 | お取引の証券会社等になります。 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4 みずほ信託銀行 証券代行部 |
電話お問合せ先 | フリーダイヤル 0120-288-324(土・日・祝日を除く 9:00 ~17:00) | |
各種手続お取扱店(住所変更、株主配当金受取り方法の変更等) | みずほ信託銀行本店及び全国各支店※トラストラウンジではお取扱できませんのでご了承ください。 | |
未払配当金のお支払 | みずほ信託銀行※、みずほ銀行の本店及び全国各支店 トラストラウンジではお取扱できませんのでご了承ください。 |
|
ご注意 | 支払明細発行については、右の「特別口座の場合」の郵便物送付先・電話お問合せ先・各種手続お取扱店をご利用ください。 | 特別口座では、単元未満株式の買取以外の株式売買はできません。証券会社等に口座を開設し、株式の振替手続を行っていただく必要があります。 |
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,051 | 13.60% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,809 | 10.26% |
東ソー株式会社 | 1,852 | 4.99% |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE USL NON-TREATY CLIENTS ACCOUNT | 1,163 | 3.13% |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 999 | 2.69% |
GOVERNMENT OF NORWAY | 888 | 2.39% |
株式会社みずほ銀行 | 733 | 1.97% |
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND | 713 | 1.92% |
JUNIPER | 700 | 1.88% |
STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST, BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS- UNITED KINGDOM | 632 | 1.70% |