菊池萌水選手 応援ページ
KHネオケムは
菊池萌水選手の挑戦を
応援しています。
新着情報
- 2023.10.08
- 「第34回全日本ショートトラックスピードスケート距離別選手権大会」の試合結果
KHネオケムは、2018年10月にスピードスケート・ショートトラックの菊池萌水(きくちもえみ)選手と所属契約を締結しました。大きな夢を抱き、世界というさらなる高みを目指し続ける菊池選手の挑戦を、私たちも全力でサポートしてまいります。
- 最近の主な戦績
-
2023年10月第34回全日本ショートトラックスピードスケート距離別選手権大会1000m: 第3位
1500m: 第3位
プロフィール
PROFILE
五人姉妹の四女として生まれる。8歳からショートトラックをはじめ、両親も元スケート選手、また姉妹もスケート選手というスケート一家の中に育つ。小学校までは母親に師事、姉妹で切磋琢磨しながらメキメキ実力を伸ばした。野沢北高校時代に世界ジュニア代表になり、早稲田大学に進学してからは日本のトップスケーターに成長。国内ではトップクラスの成績を保持し、日本代表としてオリンピック、ワールドカップに出場。2026年ミラノ五輪でのメダル獲得に向け、日々トレーニングに打ち込む。
【選手プロフィール】
- 氏名:菊池 萌水(きくち もえみ)
- 生年月日:1992年4月6日(32歳)
- 身長:158 ㎝
- 出身地:長野県南佐久郡南相木村
- 出身校:野沢北高‐早稲田大-早稲田大大学院
経 歴
- 2009年 高校1年で世界ジュニア大会初出場 3000mリレー4位
- 2010年 全日本ジュニアショートトラック選手権大会 総合優勝、
500m・1000m優勝
国体少年少女500m優勝 - 2011年 ABN(長野朝日放送)スポーツ大賞新人賞受賞
- 2014年 ソチオリンピック出場
全日本ショートトラック距離別選手権大会 500m・1000m優勝 - 2015年 全日本ショートトラック選手権大会 総合2位、500m優勝
- 2016年 全日本ショートトラック選手権大会 500m優勝、1500m3位
W杯ドイツ大会 3000mリレー3位
全日本選抜ショートトラック選手権大会 総合優勝 - 2017年 全日本ショートトラック選手権大会 総合優勝
ユニバーシアード冬季競技大会 1500m3位、
世界ショートトラック選手権大会 3000mリレー3位
全日本選抜ショートトラック選手権大会 総合優勝 - 2018年 W杯アメリカ大会3000mリレー3位
- 2019年 第5回ジャパントロフィーショートトラックスピードスケート選手権大会 総合優勝
- 2020年 八戸国体総合優勝
- 2021年 全日本ショートトラック選手権大会
500m、3000mSF優勝 - 2022年 全日本ショートトラック距離別選手権大会 500m2位
全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会
1000m3位
スケジュール
SCHEDULE
2024-2025 シーズン
- 2024年11月23日~24日
- 第48回 全日本選抜ショートトラックスピードスケート選手権大会(帝産アイススケートトレーニングセンター)
- 2025年1月11日~12日
- 第47回 全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会(帝産アイススケートトレーニングセンター)
- 2025年2月7日~9日
- 2024/25 ショートトラックワールドツアー(ティルブルフ大会 ティルブルフ(NED))
- 2025年2月14日~16日
- 2024/25 ショートトラックワールドツアー(ミラノ大会 ミラノ(ITA))
戦績結果
RESULTS
日付 | 試合名 | 戦績結果 |
---|---|---|
2024年1月 | 第46回 全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会 | 500m:11位 1000m:11位 1500m:11位 |
2023年12月 | ISUワールドカップ 第3戦北京大会 | 500m:準々決勝進出 1000m:準々決勝進出 |
2023年11月 | ISU四大陸ショート トラックスピードスケート選手権大会 | 500m:9位 3000mリレー:4位 |
2023年10月 | ISUワールドカップ 第2戦モントリオール大会 | 1000m:準々決勝進出 1500m:準決勝進出 2000mMixリレー:準決勝進出 |
2023年10月 | ISUワールドカップ 第1戦モントリオール大会 | 1000m:準々決勝進出 |
2023年10月 | 第34回全日本ショートトラックスピードスケート距離別選手権大会 | 500m:4位 1000m:3位 1500m:3位 |
日付 | 試合名 | 戦績結果 |
---|---|---|
2023年3月 | 2023 ISU世界ショートトラックスピードスケート選手権大会 | 3000mリレー:6位 |
2023年1月 | 第45回全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会 | 500m:6位 1000m:3位 1500m:5位 |
2022年10月 | 第33回全日本ショートトラックスピードスケート距離別選手権大会 | 500m:2位 1000m:6位 1500m:4位 |
日付 | 試合名 | 戦績結果 |
---|---|---|
2022年10月 | 第33回全日本ショートトラックスピードスケート距離別選手権大会 | 500m:2位 1000m:6位 1500m:4位 |
2021年12月 | 第44回全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会 | 500m:3位 1000m:5位 1500m:5位 |
2021年9月 | 第32回全日本ショートトラックスピードスケート距離別選手権大会 | 500m:3位 1000m:2位 1500m:準決勝進出 |
日付 | 試合名 | 戦績結果 |
---|---|---|
2021年3月 | 第7回ジャパントロフィーショートトラックスピードスケート選手権大会 | 500m:優勝 1000m:優勝 1500m:優勝 3000m:優勝 |
2021年1月 | 愛知国体2021 | 500m:3位 1000m:準々決勝進出 |
2021年1月 | 第43回全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会 | 500m:優勝 1000m:準々決勝進出 1500m:7位 3000mSF:優勝 |
2020年10月 | 第31回全日本ショートトラックスピードスケート距離別選手権大会 | 1500m:3位 500m:準決勝進出 1000m:6位 |
日付 | 試合名 | 戦績結果 |
---|---|---|
2020年2月 | W杯 ドルトレヒト大会(オランダ) | 1000m:準々決勝進出 3000mリレー:7位 |
2020年2月 | W杯 ドレスデン大会(ドイツ) | 1500m:準決勝進出 3000mリレー:3位 |
2020年2月 | 八戸国体2020 | 成年女子1000m:優勝 成年女子500m:2位 |
2019年12月 | 第42回全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会 | 500m:8位 1000m:4位 3000mスーパー ファイナル:2位 |
2019年12月 | W杯 上海大会(中国) | 3000mリレー:5位 |
2019年11月 | W杯 名古屋大会(日本) | 500m:準々決勝進出 3000mリレー:7位 |
2019年11月 | W杯 モントリオール大会(カナダ) | 男女混合2000m リレー:準決勝進出 |
2019年11月 | W杯 ソルトレークシティ大会(アメリカ) | 1000m:準々決勝進出 3000mリレー:7位 |
2019年10月 | 第30回全日本ショートトラックスピードスケート距離別選手権大会 | 1500m:5位 500m:4位 1000m:3位 |
日付 | 試合名 | 戦績結果 |
---|---|---|
2019年3月 | 第66回全日本都道府県対抗ショートトラックスピードスケート競技会 | 500m:3位 3000m:4位 3000mリレー:優勝 |
2019年3月 | 第5回ジャパントロフィーショートトラックスピードスケート選手権大会 | 総合優勝 |
2019年2月 | W杯:トリノ大会(イタリア) 女子3000mリレー | 5位 |
2019年1月 | 第41回全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会 | 総合8位 |
2018年11月 | W杯:ソルトレークシティー大会(アメリカ) 女子3000mリレー | 3位 |
2018年11月 | W杯:カルガリー大会(カナダ) 女子3000mリレー | 6位 |
2018年10月 | 第29回全日本ショートトラックスピードスケート距離別選手権大会 女子500m | 3位 |
日付 | 試合名 | 戦績結果 |
---|---|---|
2018年3月 | 第4回ジャパントロフィーショートトラックスピードスケート選手権大会 | 総合5位 |
2018年3月 | 第65回全日本都道府県対抗ショートトラックスピードスケート競技会 女子1000m | 1位 |
2017年12月 | 第40回全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会 | 総合7位 |
2017年10月 | 第28回全日本ショートトラックスピードスケート距離別選手権大会 女子1000m | 3位 |
菊池選手とKHネオケム
MOEMI and
KH Neochem
当社は、”「化学の力」で、よりよい明日を実現する。” を企業使命とし、様々なモノづくりの現場に特色ある高機能で高品質な素材を提供する、化学素材メーカーです。
菊池選手は、2026年ミラノオリンピックでのメダル獲得を目指し、たゆまぬ努力を続け、世界の舞台で活躍しています。当社は菊池選手の果敢に世界へ挑戦する姿勢に共感し、目標達成に向けて全力でサポートしてまいります。当社も菊池選手とともに新たな一歩を踏み出して、さらなる高みに挑戦し、特色ある化学素材メーカーとして、世界市場でのプレゼンスをより一層高めてまいります。
【菊池萌水選手のコメント】
ショートトラック競技の菊池萌水です。いつも応援ありがとうございます。私は今、2026年ミラノオリンピックでのメダル獲得という目標を掲げ、世界トップレベルの滑走スピードを習得すべくトレーニングに取り組んでいます。平らな道ばかりではないですが、あと一歩の努力を積み重ね勝利を掴みたいと思います。応援よろしくお願いします。