| 構造式 | ![]() |
|---|---|
| 化学名 | 2-プロパノン |
| 分子式 | C3H6O |
| 分子量 | 58.1 |
| 化審法番号 | (2)-542 |
| CAS RN® | 67-64-1 |
| EINECS No | 200-662-2 |
| TSCA記載 | 記載あり |
品質規格
| 項 目 | 規格値 | |
|---|---|---|
| 外 観 | 異物のない無色透明の液体 | |
| 色 相 | APHA | 5以下 |
| 比 重 | 20/20℃ | 0.791-0.793 |
| 純 度 | % | 99.0以上 |
| 水 分 | % | 0.30以下 |
| 蒸発残分 | g/100ml | 0.001以下 |
| 遊離酸 | 酢酸として % | 0.002以下 |
| 過マンガン酸カリウム試験 分 | 60以上 | |
| アセトアルデヒド | % | 0.01以下 |
| 水溶性 | 白濁しないこと | |
一般的性質
| 沸 点 | ℃ | 56.1 |
|---|---|---|
| 融 点 | ℃ | -95.0 |
| 比 重 | 20/20℃ | 0.791 |
| 引火点 | ℃ | -20(密閉) |
この製品に関するお問い合わせ
- 本社(事業部)
- 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町二丁目3番1号 室町古河三井ビルディング 13階
Tel: 03-3510-3552 Fax:03-3510-3571
- 大阪支店
- 〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル 9階
Tel: 06-6372-0308 Fax:06-6372-0305
記載内容の取扱い
記載内容は正確かつ最新の情報を提供するよう細心の注意を払っておりますが、現時点で入手できる資料、データに基づいて作成しており、新しい資料、データ・知見等により改訂されることがあります。
記載内容は品質規格を除き、情報の提供であって、その正確性、完全性に関する保証や特定の目的に適合することを保証するものではありません。

